미래경영MBA 커리큘럼
※개설시기: 1(전반부) / 2(후반부)
모 듈 | No. | 입력 시간 | 교 과 목 | 키 워 드 | 교 수 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agility | 101 | 워크샵 | Tiger Program | 4차산업혁명과 ESG AI와 메타버스 | 문형남 | 3 |
102 | 1오전 | Entrepreneurship | 창업, 기업가 정신 | 한유진 | 3 | |
103 | 1오전 | AI와 Business Analytics 입문 | AI, Business | 정동일 | 3 | |
104 | 1오후 | Global Perspectives & Economics | 지속가능경제 | 신세돈 | 3 | |
105 | 2오전 | 서비스 디자인 | 서비스 디자인 | 이홍주 | 3 | |
106 | 2오후 | Retail and Consumer Behaviors | 소비자행동 | 전미나 | 3 | |
Business Fundamentals | 201 | 1오전 | Financial Market | Finance, 금융 | 김옥정 | 3 |
202 | 1오후 | Investor Psychology And Financial Decision Making | 투자심리, 재무의사 결정 | 곽승욱 | 3 | |
203 | 2오전 | Brand Management & Global Marketing | 브랜딩, 한류비즈니스 | 서용구 | 3 | |
204 | 2오후 | K-Management | K매니지먼트 | 오준석 | 3 | |
Core Track | 301 | 1오전 | Healthcare Core | 헬스케어 | 방준석 | 3 |
302 | 1오전 | Money Game for Future | Finance,투자운용 | 김옥정 | 3 | |
303 | 1오후 | Capital Investment | 자본투자론 | 곽승욱 | 3 | |
304 | 2오전 | Hospitality Core |
호스피탈리티 | 김동희 | 3 | |
305 | 2오전 | Data Analysis Using R | 4.0 Tools | 오중산 | 3 | |
306 | 2 오후 | ACCOUNTING & FINANCE | 회계, 재무제표 | 박종성 | 3 | |
307 | 2021/2 | Capital Investment | 자본투자론 | 곽승욱 | 3 | |
308 | 2021/2 | Money Game for Future | Finance, 투자운용 | 김옥정 외 | 3 | |
Degree | 401 | 워크샵 | Phoenix Program | 미래경영세미나 | 서용구 | 3 |
402 | 학위논문 / 사례연구 / 캡스톤디자인(택1) | 3 | ||||
X program (비학점) |
최고위 과정(Money Game for Future) | 김옥정 외 | - | |||
인사이트 특강 시리즈 | 각 분야 전문가 | - |
※ 총 20과목 중 15과목(45학점) 이상 수강해야 졸업 가능합니다.(학위논문은 졸업 필수요건 아님)